Un diseño inspirado en el poderoso álbum Hail to the King de Avenged Sevenfold. La ilustración muestra un esqueleto coronado en un trono rodeado de calaveras, reflejando una estética oscura, épica y dominante que representa la fuerza del heavy metal moderno.
Características principales:
• Algodón de alta calidad
• Estampado full color de gran definición
• Diseño inspirado en Avenged Sevenfold y el álbum Hail to the King
• Corte clásico cómodo y versátil
Ideal para fans del metal que quieren llevar el espíritu imponente de Avenged Sevenfold en su estilo. Una remera intensa, poderosa y con pura actitud metalera.
Remera Avenged Sevenfold – Hail to the King
Un diseño inspirado en el poderoso álbum Hail to the King de Avenged Sevenfold. La ilustración muestra un esqueleto coronado en un trono rodeado de calaveras, reflejando una estética oscura, épica y dominante que representa la fuerza del heavy metal moderno.
Características principales:
• Algodón de alta calidad
• Estampado full color de gran definición
• Diseño inspirado en Avenged Sevenfold y el álbum Hail to the King
• Corte clásico cómodo y versátil
Ideal para fans del metal que quieren llevar el espíritu imponente de Avenged Sevenfold en su estilo. Una remera intensa, poderosa y con pura actitud metalera.
Productos similares
| 3 cuotas de $8.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $15.285,00 | Total $30.570,00 | |
| 3 cuotas de $10.490,00 | Total $31.470,00 | |
| 6 cuotas de $5.665,83 | Total $33.995,00 | |
| 9 cuotas de $4.157,50 | Total $37.417,50 | |
| 12 cuotas de $3.420,42 | Total $41.045,00 | |
| 24 cuotas de $2.354,48 | Total $56.507,50 |
| 3 cuotas de $10.610,00 | Total $31.830,00 | |
| 6 cuotas de $6.036,25 | Total $36.217,50 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,39 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.648,89 | Total $47.680,00 |

